2007-2014年上海大学中国古代文学及相关专业复试分数线
上海大学中国古代文学好考吗?
近几年,上海大学古代文学复试分数线是多少?
古代文学相关专业复试分数线是多少?
上海大学古代文学复试分数线。
资料来源:上海大学研究生院
2007-2014年上海大学中国古代文学及相关专业复试分数线
2014年文学院硕士研究生复试分数线
专业 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 |
文艺学(050101) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
汉语言文字学(050103) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
中国古典文献学(050104) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
中国古代文学(050105) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
中国现当代文学(050106) | 377 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
比较文学与世界文学(050108) | 367 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
创意写作 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
文化研究(0501Z1) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
中国史(060200) | 310 | 42 | 42 | 126 | 310 | 42 | 42 | 126 |
世界史(060300) | 310 | 42 | 42 | 126 | 310 | 42 | 42 | 126 |
汉语国际教育硕士(045300) | 319 | 56 | 53 |
注 |
315 | 42 | 42 | 63 |
注:汉语国际教育硕士单科(汉语基础94;汉语国际教育基础91)
2013年文学院硕士研究生复试分数线
学院 | 专业 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 |
文艺学(050101) | 350 | 54 | 54 | 81 | 350 | 54 | 54 | 81 | |
汉语言文字学(050103) | 360 | 58 | 58 | 110 | |||||
中国古典文献学(050104) | 360 | 54 | 54 | 81 | |||||
中国古代文学(050105) | 381 | 54 | 54 | 81 | |||||
中国现当代文学(050106) | 380 | 54 | 54 | 81 | |||||
比较文学与世界文学(050108) | 361 | 54 | 54 | 81 | |||||
创意写作 | 357 | 54 | 54 | 81 | |||||
语言学及应用语言学 | 354 | 57 | 57 | 102 | |||||
文化研究(0501Z1) | 350 | 54 | 54 | 81 | |||||
中国史(060200) | 295 | 40 | 40 | 120 | 295 | 40 | 40 | 120 | |
世界史(060300) | |||||||||
汉语国际教育硕士(045300) | 312 | 49 | 49 | 100 | 310 | 40 | 40 | 60 |
2012年文学院硕士研究生复试分数线
专业 | 上海大学线 | 外语 | 政治 | 单科 | 国家线 | 外语 | 政治 | 单科 |
中国古典文献学(050104) | 360 | 52 | 52 | 120 | 345 | 52 | 52 | 78 |
中国古代文学(050105) | 384 | |||||||
中国现当代文学(050106) | 383 | |||||||
比较文学与世界文学(050108) | 366 | |||||||
语言学及应用语言学 | 345(接受调剂) | 78 | ||||||
汉语言文字学(050103) | ||||||||
文化研究 | ||||||||
文艺学(050101) | ||||||||
考古学与博物馆学 | 285(接受调剂) | 38 | 38 | 114 | 285 | 38 | 38 | 114 |
专门史 | ||||||||
中国古代史 | 290 | 44 | 60 | 160 | ||||
中国近现代史 | 300 | 50 | 60 | 160 | ||||
世界史(060300) | 292 | 42 | 60 | 152 | ||||
汉语国际教育硕士(045300) | 300(接受调剂) | 40 | 40 | 60 | 300 | 40 | 40 | 60 |
2011年文学院硕士研究生复试分数线
专业 | 上海大学分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 |
社会学(030301) | 365 | 53 | 63 | 93 | 325 | 45 | 45 | 68 |
人类学(030303) | 325 | 45 | 45 | 68 | ||||
民俗学(030304) | 398 | 59 | 75 | 129 | ||||
文艺学(050101) | 355 | 55 | 55 | 83 | 355 | 55 | 55 | 83 |
中国古典文献学(050104) | ||||||||
中国古代文学(050105) | ||||||||
比较文学与世界文学(050108) | ||||||||
汉语言文字学(050103) | 373 | 55 | 62 | 118 | ||||
中国现当代文学(050106) | 385 | 58 | 65 | 117 | ||||
考古学与博物馆学(060102) | 295 | 40 | 40 | 120 | 295 | 40 | 40 | 120 |
专门史(060105) | ||||||||
中国古代史(060106) | ||||||||
世界史(060108) | ||||||||
中国近现代史(060107) | 309 | 46 | 63 | 181 | ||||
社会工作硕士(035200) | 325 | 45 | 45 | 68 | 325 | 45 | 45 | 68 |
汉语国际教育硕士(045300) | 305 | 40 | 40 | 60 | 305 | 40 | 40 | 60 |
2010年文学院硕士研究生复试分数线
专业 | 上海大学分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 |
社会学(030301) | 342 | 47 | 47 | 96 | 310 | 43 | 43 | 65 |
人类学(030303) | 310 | 43 | 43 | 65 | ||||
民俗学(030304) | 325 | 46 | 46 | 92 | ||||
文艺学(050101) | 345 | 50 | 50 | 75 | 345 | 50 | 50 | 75 |
中国古典文献学 (050104) | ||||||||
中国古代文学(050105) | ||||||||
比较文学与世界文学(050108) | ||||||||
汉语言文字学(050103) | 345 | 50 | 50 | 75 | ||||
中国现当代文学(050106) | 345 | 50 | 50 | 75 | ||||
专门史(060105) | 302 | 48 | 65 | 189 | 275 | 36 | 36 | 108 |
中国古代史(060106) | 281 | 41 | 55 | 162 | ||||
世界史(060108) | 300 | 39 | 62 | 182 | ||||
中国近现代史(060107) | 289 | 41 | 60 | 158 | ||||
社会工作硕士(590100) | 310 | 43 | 43 | 65 | 310 | 43 | 43 | 65 |
2009年文学院硕士研究生复试分数线
专 业 | 上海大学分数线 | 报考人数 | 录取人数 | 学制(年) | 自筹经费全过程(万) | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 |
社会学(030301) | 320 | 49 | 49 | 103 | 77 | 22 | 315 | 46 | 46 | 69 | ||
人类学(030303) | 330 | 46 | 46 | 100 | 12 | 4 | ||||||
民俗学(030304) | 335 | 47 | 47 | 93 | 35 | 7 | ||||||
文艺学(050101) | 340 | 51 | 51 | 77 | 22 | 8 | 340 | 51 | 51 | 77 | ||
中国古典文献学 (050104) | 3 | 5 | ||||||||||
中国古代文学(050105) | 32 | 12 | ||||||||||
比较文学与世界文学(050108) | ||||||||||||
汉语言文字学(050103) | 351 | 51 | 51 | 77 | ||||||||
中国现当代文学(050106) | 367 | 52 | 52 | 118 | 50 | 9 | ||||||
专门史(060105) | 290 | 40 | 40 | 120 | 8 | 4 | 290 | 40 | 40 | 120 | ||
中国古代史(060106) | 290 | 40 | 40 | 120 | 22 | 12 | ||||||
世界史(060108) | 290 | 40 | 40 | 120 | ||||||||
中国近现代史(060107) | 291 | 40 | 40 | 173 |
2008年文学院硕士研究生复试分数线
学 院 | 专 业 | 上海大学分数线 | 学制(年) | 国家线 | |||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 单科(满分100) | 单科(满分>100) | |||
(满分>100) |
院 | 社会学(030301) | 330 | 53 | 53 | 80 | 3 | 330 | 53 | 80 |
人类学(030303) | |||||||||
民俗学(030304) | 342 | 56 | 56 | 80 | |||||
文艺学(050101) | 350 | 57 | 57 | 86 | 350 | 57 | 86 | ||
汉语言文字学(050103) | |||||||||
中国古典文献学 (050104) | |||||||||
中国古代文学(050105) | |||||||||
比较文学与世界文学(050108) | |||||||||
中国现当代文学(050106) | 391 | 57 | 57 | 86 | |||||
专门史(060105) | 280 | 39 | 39 | 117 | 280 | 39 | 117 | ||
中国古代史(060106) | |||||||||
世界史(060108) | |||||||||
中国近现代史(060107) | 280 | 54 | 54 | 117 | |||||
图书馆学(120501) | 330 | 54 | 54 | 81 | 330 | 54 | 81 | ||
档案学(120503) | 342 | 54 | 54 | 81 |
2007年文学院硕士研究生复试分数线
专业 | 上海大学分数线 | 外语 | 政治 | 专业课 |
社会学(030301) | 343 | 53 | 53 | 80 |
人类学(030303) | 403 | 53 | 53 | 80 |
民俗学(030304) | 340 | 53 | 53 | 80 |
文艺学(050101) | 350 | 55 | 55 | 83 |
汉语言文字学(050103) | 365 | 55 | 55 | 83 |
中国古典文献学 (050104) | 350 | 55 | 55 | 83 |
中国古代文学(050105) | 350(调剂362) | 55 | 55 | 83 |
中国现当代文学(050106) | 350(调剂353) | 55 | 55 | 83 |
比较文学与世界文学(050108) | 350 | 55 | 55 | 83 |
专门史(060105) | 290 | 41 | 41 | 123 |
中国古代史(060106) | ||||
中国近现代史(060107) | ||||
世界史(060108) | ||||
档案学(120503) | 330 | 54 | 54 | 81 |
图书馆学(120501) |
本站遵循CC协议署名-非商业性使用-相同方式共享
转载请注明来自:一往文学-8年专注文学考研
- 下一篇: 上海大学2015年硕士研究生报名招生简章
- 上一篇: 扬州大学2015年全日制硕士研究生复试录取方案
相关推荐
- 【外国文学】莫里哀喜剧创作的总体特征
- Posted on 05月28日
- 西北大学古代文学考研复试经验,送给今年考西北大学的亲们!
- Posted on 03月08日
- 西北师范大学2015年硕士研究生复试办法
- Posted on 05月11日
- 首都师范古代文学学姐录取通知书 & 录取漫谈
- Posted on 03月07日