南京大学2003—2014年中国古代文学专业报考录取人数汇总
南京大学中国古代文学专业好不好考?
每年大概有多少人报考南京大学中国古代文学专业?录取多少?
选择报考南大古代文学难度大不大?
我们为大家整理了南大2003-2014年的报考录取人数,希望对大家有帮助。
顺便,文后附上南大古典文献学、现当代文学和比较文学世界文学的报考录取人数统计表。
资料来源:南京大学研究生院官网。
南京大学中国古代文学专业2003-2014年报考录取人数统计表
年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中免试人数 | 同等学力录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文学院 | 中国古代文学 | 188 | 22 | 10 | 0 |
2013 | 文学院 | 中国古代文学 | 170 | 24 | 12 | 0 |
2012 | 文学院 | 中国古代文学 | 186 | 23 | 9 | 0 |
2011 | 文学院 | 中国古代文学 | 141 | 18 | 7 | 0 |
2010 | 文学院 | 中国古代文学 | 137 | 24 | 6 | 0 |
2009 | 文学院 | 中国古代文学 | 132 | 19 | 8 | 0 |
2008 | 文学院 | 中国古代文学 | 129 | 18 | 8 | 0 |
2007 | 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 179 | 18 | 6 | 0 |
2006 | 中国语言文学系 | 中国古代文学 | 163 | 16 | 5 | 0 |
2005 | 中文系 | 中国古代文学 | 145 | 14 | 4 | 0 |
2004 | 中文系 | 中国古代文学 | 149 | 16 | 5 | 1 |
2003 | 中文系 | 中国古代文学 | 125 | 15 | 7 | 0 |
南京大学中国古典文献学专业2003-2014年报考录取人数统计表
年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中免试人数 | 同等学力录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文学院 | 中国古典文献学 | 52 | 9 | 2 | 0 |
2013 | 文学院 | 中国古典文献学 | 51 | 10 | 3 | 0 |
2012 | 文学院 | 中国古典文献学 | 56 | 9 | 1 | 0 |
2011 | 文学院 | 中国古典文献学 | 40 | 10 | 3 | 0 |
2010 | 文学院 | 中国古典文献学 | 34 | 10 | 5 | 0 |
2009 | 文学院 | 中国古典文献学 | 31 | 7 | 4 | 0 |
2008 | 文学院 | 中国古典文献学 | 28 | 7 | 1 | 0 |
2007 | 中国语言文学系 | 中国古典文献学 | 41 | 8 | 4 | 0 |
2006 | 中国语言文学系 | 中国古典文献学 | 35 | 12 | 4 | 0 |
2005 | 中文系 | 中国古典文献学 | 43 | 13 | 3 | 0 |
2004 | 中文系 | 中国古典文献学 | 37 | 13 | 3 | 0 |
2003 | 中文系 | 中国古典文献学 | 30 | 12 | 4 | 0 |
南京大学中国现当代文学专业2003-2014年报考录取人数统计表
年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中免试人数 | 同等学力录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文学院 | 中国现当代文学 | 146 | 20 | 10 | 0 |
2013 | 文学院 | 中国现当代文学 | 127 | 24 | 13 | 0 |
2012 | 文学院 | 中国现当代文学 | 118 | 20 | 8 | 0 |
2011 | 文学院 | 中国现当代文学 | 97 | 20 | 7 | 0 |
2010 | 文学院 | 中国现当代文学 | 88 | 19 | 10 | 0 |
2009 | 文学院 | 中国现当代文学 | 93 | 20 | 8 | 0 |
2008 | 文学院 | 中国现当代文学 | 106 | 21 | 9 | 0 |
2007 | 中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 127 | 17 | 5 | 0 |
2006 | 中国语言文学系 | 中国现当代文学 | 148 | 23 | 5 | 0 |
2005 | 中文系 | 中国现当代文学 | 147 | 18 | 4 | 0 |
2004 | 中文系 | 中国现当代文学 | 147 | 21 | 5 | 1 |
2003 | 中文系 | 中国现当代文学 | 162 | 23 | 5 | 0 |
南京大学比较文学与世界文学专业2003-2014年报考录取人数统计表
年份 | 院系 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中免试人数 | 同等学力录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 75 | 10 | 3 | 0 |
2013 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 66 | 10 | 6 | 0 |
2012 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 68 | 9 | 4 | 0 |
2011 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 54 | 9 | 4 | 0 |
2010 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 52 | 13 | 6 | 0 |
2009 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 47 | 9 | 4 | 0 |
2008 | 文学院 | 比较文学与世界文学 | 55 | 7 | 3 | 0 |
2007 | 中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 | 92 | 10 | 4 | 0 |
2006 | 中国语言文学系 | 比较文学与世界文学 | 108 | 11 | 2 | 0 |
2005 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 89 | 11 | 4 | 0 |
2004 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 78 | 11 | 3 | 0 |
2003 | 中文系 | 比较文学与世界文学 | 57 | 12 | 5 | 1 |
本站遵循CC协议署名-非商业性使用-相同方式共享
转载请注明来自:一往文学-8年专注文学考研
- 下一篇: 南京大学2015年硕士研究生招生简章
- 上一篇: 南开大学中国古代文学专业考研参考书目
相关推荐
- 2015年江西师范大学中国古代文学考试科目
- Posted on 06月27日
- 扬州大学中国古代文学考研参考书目
- Posted on 05月18日
- 2008年南京大学中国古代文学(语言及论文写作)考研真题
- Posted on 07月24日
- 【古代文学】《诗经》
- Posted on 05月20日